- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 16,683 | 15,976 | 32,659 |
| 5〜9 | 16,782 | 16,383 | 33,165 |
| 10〜14 | 15,426 | 14,649 | 30,075 |
| 15〜19 | 13,965 | 13,454 | 27,419 |
| 20〜24 | 18,980 | 17,381 | 36,361 |
| 25〜29 | 25,332 | 22,312 | 47,644 |
| 30〜34 | 32,626 | 28,835 | 61,461 |
| 35〜39 | 34,282 | 30,002 | 64,284 |
| 40〜44 | 26,535 | 22,024 | 48,559 |
| 45〜49 | 20,078 | 16,818 | 36,896 |
| 50〜54 | 18,514 | 16,250 | 34,764 |
| 55〜59 | 24,400 | 22,662 | 47,062 |
| 60〜64 | 19,161 | 19,253 | 38,414 |
| 65〜69 | 17,618 | 18,990 | 36,608 |
| 70〜74 | 14,176 | 15,802 | 29,978 |
| 75〜79 | 8,184 | 10,465 | 18,649 |
| 80〜84 | 4,175 | 6,996 | 11,171 |
| 85〜89 | 1,668 | 4,169 | 5,837 |
| 90〜94 | 550 | 1,842 | 2,392 |
| 95〜99 | 99 | 475 | 574 |
| 100〜 | 9 | 59 | 68 |
| 不祥者 | ** | ** | ** |
| 総数 | 329,243 | 314,797 | 644,040 |
(江戸川資料提供)


